名称 | MAXIV 大山 WEST |
---|---|
地名地番 | 東京都板橋区大山町57番7 |
住居表示 | 東京都板橋区大山町57番2号 |
交通 | 東武東上線「大山」駅より徒歩8分・「中板橋」駅より徒歩10分 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80%(許容100%) |
容積率 | 500% |
敷地面積 | 171.64㎡(建築確認対象)、 171.23㎡(公簿) |
建築面積 | 108.26㎡ |
延床面積 | 986.32㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建 |
総戸数 | 22戸 |
駐輪場 | 22台 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS121-3130-00041号(令和3年8月6日) 確認サービス第KS122-3130-00028号(計画変更令和4年11月2日) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
管理会社 | 株式会社メイプルリビング サービス |
売主 | 株式会社プレシャスホームズ |
設計・監理 | 株式会社佐藤秀一級建築士 事務所 |
施工 | 株式会社佐藤秀 |
建物竣工日 | 令和5年4月28日付 |
入居日 | 即入居可 (各種手続き完了後の入居となります) |
販売価格 | 4,998万円・5,498万円 |
---|---|
販売戸数 | 2戸 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 56.34㎡ |
バルコニー面積 | 7.60㎡ |
管理費(月額) | 13,600円 ※インターネット使用料440円含む |
修繕積立金(月額) | 4,500円 |
修繕積立基金(引渡時) | 423,000円 |
管理準備金(引渡時) | 68,000円 |
申込受付場所 | 「MAXIV 大山 WEST」現地販売センター |
※お申込みの際は、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書の写し等)、ご本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)とご印鑑(認印)が必要です。
※先着順につき、ご希望の住戸がご成約済みの場合があります。
※表示の販売価格には建物に係る消費税相当額が含まれております。
※他の概要は全体概要に準じます。
※表示の概要は2023年7月11日現在のものです。
情報更新日 | 2023年8月17日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2023年8月31日 |